ROCKWOOL Вайред Мат 80 КФ
Отличный изолятор оборудования и трубопроводов с высокой температурой эксплуатации, а также защитник воздуховодов от огня.
Химическая стойкость
Химическая инертность позволяет ALU WIRED MAT 80 находить применение в сочетании с фактически любым типом материалов для теплоизоляции промышленных и строительных объектов.
Предел огнестойкости воздуховода с изоляцией WIRED MAT 80
Толщина, мм | Предел огнестойкости, мин. |
---|---|
40 | EI 60 |
50 | EI 90 |
60 | EI 150 |
70 | EI 180 |
80 | EI 240 |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
ПЛОТНОСТЬ | 80 КГ/М³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,033 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,035 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ50 = 0,039 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ100 = 0,045 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ150 = 0,053 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ200 = 0,062 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ250 = 0,072 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ300 = 0,087 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ350 = 0,099 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ400 = 0,115 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ500 = 0,153 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ600 = 0,198 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ640 = 0,220 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ; с покрытием армированной фольгой - Г1 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Температура применения | от -180 до +680 °С |
Класс пожарной опасности материала | КМ0; с покрытием армированной фольгой - КМ1 |
Всё ещё размышляете? Звоните - сделаем Вам лучшее предложение!
+375 (17) 336-33-97, +375 (29/33) 354-52-52 (Velcom/МТС),
Или оставьте заявку и мы сами свяжемся с Вами в ближайшее время!